właz kanałowy do studni
Włazy kanałowe stanowią zwieńczenie studni i komór.
Istnieje możliwość dostarczenia włazu z herbem miasta zamawiającego.
| Typ | Obciążenie | DN [mm] | Dn [mm] | H [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AO 400 | 5t | 490 | 450 | 50 | 23 |
| AO 500 | 5t | 590 | 550 | 50 | 30 |
| AO 600 | 5t | 690 | 640 | 50 | 40 |
| BO 600 | 12,5t | 770 | 680 | 150 | 93 |
| CO 600 | 25t | 770 | 680 | 150 | 108 |
| DO 600 | 40t | 770 | 680 | 150 | 122 |
| DO 600 HERB | 40t | 770 | 680 | 150 | 122 |
krata wpustu ulicznego
Kraty stosowane są jako zwieńczenie wpustów ulicznych Ø450 i Ø500.
| Typ | Obciążenie | DN [mm] | L [mm] | A [mm] | S [mm] | H [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67BK C250 | 25t | 700 | 620 | 420 | 460 | 150 | 47 |
| 67BK D400 | 40t | 700 | 620 | 420 | 460 | 150 | 57 |
| 71BK | 5t | 400 | 330 | 240 | 270 | 150 | 19 |
krawężnikowa krata wpustu ulicznego
Kraty stosowane są jako zwieńczenie wpustów ulicznych.
| Typ | Obciążenie | AxA´ [mm] | H [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| TEMPO 610/620 | 5t | 610x620 | 205 | 49 |














