Krąg Ku jest to element pośredni studni. Produkowany jest w zakresie wysokości od 250 mm do 1500 mm z regulacją co 250 mm.
| Typ | DN [mm] | h [mm] | t [mm] | s [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Ku 600/250 | 600 | 250 | 70 | 100 | 130 |
| Ku 600/500 | 600 | 500 | 70 | 100 | 260 |
| Ku 600/750 | 600 | 750 | 70 | 100 | 390 |
| Ku 600/1000 | 600 | 1000 | 70 | 100 | 520 |
| Ku 600/1250 | 600 | 1250 | 70 | 100 | 650 |
| Ku 600/1500 | 600 | 1500 | 70 | 100 | 780 |














