W ścianie kręgu znajdują się fabrycznie montowane stopnie złazowe. W kręgach studni kaskadowych zamontowane są kształtki przyłączne. Do montażu kręgu stosuje się uchwyty szczękowe samozaciskowe.
| Typ | DN [mm] | h [mm] | t [mm] | s [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Ku 1000/250 | 1000 | 250 | 70 | 120 | 260 |
| Ku 1000/500 | 1000 | 500 | 70 | 120 | 500 |
| Ku 1000/750 | 1000 | 750 | 70 | 120 | 760 |
| Ku 1000/1000 | 1000 | 1000 | 70 | 120 | 1000 |
| Ku 1200/250 | 1200 | 250 | 80 | 135 | 340 |
| Ku 1200/500 | 1200 | 500 | 80 | 135 | 680 |
| Ku 1200/750 | 1200 | 750 | 80 | 135 | 1020 |
| Ku 1200/1000 | 1200 | 1000 | 80 | 135 | 1360 |
| Ku 1500/250 | 1500 | 250 | 90 | 150 | 470 |
| Ku 1500/500 | 1500 | 500 | 90 | 150 | 940 |
| Ku 1500/750 | 1500 | 750 | 90 | 150 | 1450 |
| Ku 1500/1000 | 1500 | 1000 | 90 | 150 | 1870 |
| Ku 1500/1250 | 1500 | 1250 | 90 | 150 | 2420 |
| Ku 1500/1500 | 1500 | 1500 | 90 | 150 | 2910 |
| Ku 2000/500 | 2000 | 500 | 90 | 150 | 1220 |
| Ku 2000/750 | 2000 | 750 | 90 | 150 | 1700 |
| Ku 2000/1000 | 2000 | 1000 | 90 | 150 | 2500 |
| Ku 2000/1250 | 2000 | 1250 | 90 | 150 | 2800 |
| Ku 2000/1500 | 2000 | 1500 | 90 | 150 | 3450 |
| Ku 2000/1750 | 2000 | 1750 | 90 | 150 | 4040 |
| Ku 2000/2000 | 2000 | 2000 | 90 | 150 | 4860 |
Zwężka Tu stanowi zakończenie studni. Wymiary zamków zwężki i ich rodzaj jest taki sam jak kręgów. Fabrycznie zamontowane są dwa stopnie złazowe.
Do montażu zwężki stosuje się uchwyty szczękowe samozaciskowe.
| Typ | DN [mm] | h [mm] | t [mm] | s [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Tu 1000/625 | 1000 | 600 | 70 | 120 | 570 |
| Tu 1200/625 | 1200 | 600 | 80 | 135 | 870 |
| Tu 1500/625 | 1500 | 600 | 90 | 150 | 1350 |
Kręgozwężka jest elementem wykonanym z beton samozagęszczalnego SCC gwarantującego wysoką klasę prefabrykatu. W ścianie kręgozwężki znajdują się fabrycznie zamontowane stopnie złazowe. Do montażu kręgozwężki stosuje się uchwyty szczękowe samozaciskowe.
| Typ | DN [mm] | h [mm] | t [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| KuTu 1000/850 | 1000 | 850 | 70 | 980 |
| KuTu 1000/1100 | 1000 | 1100 | 70 | 1280 |
| KuTu 1000/1350 | 1000 | 1350 | 70 | 1580 |
| KuTu 1000/1600 | 1000 | 1600 | 70 | 1830 |
| KuTu 1000/1850 | 1000 | 1850 | 70 | 2080 |
| KuTu 1000/2100 | 1000 | 2100 | 70 | 2330 |
| KuTu 1000/2350 | 1000 | 2350 | 70 | 2580 |
| KuTu 1200/850 | 1200 | 850 | 80 | 1240 |
| KuTu 1200/1100 | 1200 | 1100 | 80 | 1650 |
| KuTu 1200/1350 | 1200 | 1350 | 80 | 2060 |
| KuTu 1200/1600 | 1200 | 1600 | 80 | 2360 |
| KuTu 1200/1850 | 1200 | 1850 | 80 | 2720 |
| KuTu 1200/2100 | 1200 | 2100 | 80 | 3060 |
| KuTu 1200/2350 | 1200 | 2350 | 80 | 3400 |
| KuTu 1500/850 | 1500 | 850 | 90 | 1920 |
| KuTu 1500/1100 | 1500 | 1100 | 90 | 2360 |
| KuTu 1500/1350 | 1500 | 1350 | 90 | 2860 |
| KuTu 1500/1600 | 1500 | 1600 | 90 | 3300 |
| KuTu 1500/1850 | 1500 | 1850 | 90 | 3800 |
| KuTu 1500/2100 | 1500 | 2100 | 90 | 4200 |
| KuTu 1500/2350 | 1500 | 2350 | 90 | 4700 |
Płyta przykrywowa Pu stanowi zakończenie studni. Wymiary zamków płyty i ich rodzaj jest taki sam jak kręgów.
W górnej powierzchni płyty wbudowane są trzy uchwyty RD. Do montażu stosuje się zawiesia trzycięgnowe.
| Typ | DN [mm] | Dz [mm] | h [mm] | t [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Pu 1000/625 | 1000 | 1240 | 200 | 70 | 473 |
| Pu 1200/625 | 1200 | 1470 | 200 | 80 | 750 |
| Pu 1500/625 | 1500 | 1800 | 200 | 90 | 1205 |
| Pu 2000/625 | 2000 | 2300 | 200 | 90 | 2040 |
Płyta redukcyjna Ru umożliwia zmianę średnicy studni i jest płytą oddzielającą komorę od komina studni. Stosuje się ją najczęściej dla studni o wysokości powyżej 3 metrów. Wymiary zamków płyty i
ich rodzaj jest taki sam, jak dla kręgów.
Fabrycznie zamontowany jest jeden stopień złazowy. W górnej powierzchni płyty wbudowane są trzy uchwyty RD. Do montażu stosuje się zawiesia trzycięgnowe.
| Typ | DN1 [mm] | DN2 [mm] | Dz [mm] | h [mm] | t [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ru 1200/1000 | 1200 | 1000 | 1470 | 250 | 80 | 525 |
| Ru 1500/1000 | 1500 | 1000 | 1800 | 250 | 90 | 923 |
| Ru 2000/1000 | 2000 | 1000 | 2300 | 250 | 90 | 1718 |
Pierścień wyrównujący Du służy do wyrównania wysokości studzienki do zaprojektowanej rzędnej pokrywy włazu. Pierścienie te łączone są ze zwężką lub przykrywą na zaprawę betonową.
| Typ | Dz [mm] | Dw [mm] | h [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Du 625/60 | 865 | 610 | 60 | 35 |
| Du 625/80 | 865 | 610 | 80 | 46 |
| Du 8625/100 | 865 | 640 | 100 | 57 |
| Du 625/140 | 865 | 640 | 140 | 81 |
Pierścień odciążający służy do przenoszenia obciążeń ruchu drogowego bezpośrednio na podbudowę jezdni z pominięciem studni.
Do montażu stosuje się zawiesia trzycięgnowe.
| Typ | Średnica studni DN [mm] | Dz [mm] | Dw [mm] | h [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| PBO 1000/1600 | 1000 | 1600 | 1300 | 200 | 340 |
| PBO 1000/1770 | 1000 | 1770 | 1270 | 250 | 730 |
| PBO 1200/1830 | 1200 | 1830 | 1530 | 200 | 390 |
| PBO 1200/2000 | 1200 | 2000 | 1500 | 250 | 960 |
| PBO 1500/2150 | 1500 | 2150 | 1850 | 200 | 500 |
| PBO 1500/2500 | 1500 | 2500 | 2000 | 250 | 1200 |
Płyta przykrywowa służy do przenoszenia obciążeń ruchu drogowego bezpośrednio na pierścień odciążający z pominięciem studni.
Do montażu stosuje się zawiesia trzycięgnowe.
| Typ | Średnica studni DN [mm] | Dz [mm] | Dw [mm] | h [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| PBPO 1000/1600 | 1000 | 1600 | 600 | 150 | 640 |
| PBPO 1000/1770 | 1000 | 1770 | 625 | 150 | 630 |
| PBPO 1200/1830 | 1200 | 1830 | 600 | 150 | 860 |
| PBPO 1200/2000 | 1200 | 2000 | 625 | 150 | 1040 |
| PBPO 1500/2150 | 1500 | 2150 | 600 | 150 | 1250 |
| PBPO 1500/2500 | 1500 | 2500 | 600 | 150 | 1700 |














