| Typ | Typ płyty | Typ trzonu | d [mm] | Ilość śrub* | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| SFGD 200/250 | PG 200 | TGz 240 | 900 | 8 | 1998 |
| SFGD 230/250 | PG 2300 | TGz 240 | 900 | 8 | 2335 |
| SFGD 230/320-1 | P 230 | TGz 310-1 | 900 | 8 | 2800 |
| SFGD 230/320-2 | p 230 | TGz 310-2 | 900 | 8 | 2860 |
| SFGD 200/320-1 | P 200 | TGz 310-1 | 900 | 8 | 2400 |
| SF 200/250 | P 200-1 | T 240 | 900 | 12 | 2350 |
| SF 230/250 | P 230-1 | T 240 | 900 | 12 | 2710 |
| SF 200/320-1 | P 200-2 | T 200-2 | 900 | 12 | 2625 |
| SF 230/320-1 | P 230-2 | P 230-2 | 900 | 12 | 2985 |
| SF 230/320-2 | P 230-2 | P 230-2 | 900 | 12 | 2985 |














