| Typ | Typ płyty | Typ trzonu | d [mm] | Ilość śrub* | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| SF 230/300/320-1 | P 230/300 | T 310-1 | 900 | 12 | 4045 |
| SF 230/300/320-2 | P 230/300 | T 310-2 | 900 | 12 | 4045 |
| SF 230/300/320-3 | P 230/300 | T 310-3 | 900 | 12 | 4045 |
| SF 230/340/320-1 | P 230/340-1 | T 310-1 | 900 | 12 | 4635 |
| SF 230/340/320-2 | P 230/340-1 | T 310-2 | 900 | 12 | 4635 |
| SF 230/340/320-3 | P 230/340-1 | T 310-3 | 900 | 12 | 4635 |














