Żelbetowe prefabrykowane fundamenty typ F i FGDz mają zastosowanie jako fundamenty pod stalowe maszty linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
| Typ | Średnica D [mm] | Wysokość H [mm] | Grubość s [mm] | a [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| FBz 90/200 | 900 | 2100 | - | 250 | 580 |
| FGt 90/200 | 900 | 2100 | - | 250 | 580 |
| FGDz 115/200 | 1150 | 2100 | 60 | 200 | 600 |
| FGDt 115/200 | 1150 | 2100 | 60 | 200 | 600 |
| FGDz 150/200-1 | 1500 | 2100 | 60 | 200 | 870 |
| FGDz 150/200-2 | 1500 | 2100 | 60 | 200 | 870 |
| FGDz 160/230 | 1600 | 2400 | 60 | 220 | 1026 |
| FGDz 180/250 | 1800 | 2600 | 60 | 250 | 1325 |
| F 90/200 | 900 | 2150 | - | 300 | 680 |
| F 90/200-T | 900 | 2150 | - | 300 | 680 |
| F 115/200 | 1150 | 2150 | 80 | 250 | 860 |
| F 150/200-1 | 1500 | 2150 | 90 | 250 | 1180 |
| F 150/200-2 | 1500 | 2150 | 90 | 250 | 1220 |
| F 160/230 | 1600 | 2450 | 90 | 270 | 1515 |
| F 180/250 | 1800 | 2650 | 90 | 300 | 1830 |














