Fundamentowe płyty stopowe mają zastosowanie jako podstawy dla trzonów fundamentowych typ T, TG i TA pod stalowe maszty linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
| Typ | Średnica D [mm] | d [mm] | Wysokość H [mm] | ilość otworów | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| P 110 | 1100 | 900 | 80 | 8 | 180 |
| PG 200 | 2000 | 900 | 200 | 8 | 1147 |
| P 200 | 2000 | 900 | 200 | 8 | 1200 |
| PG 230 | 2300 | 900 | 200 | 8 | 1484 |
| P 230 | 2000 | 900 | 200 | 8 | 1600 |
| P 200-1 | 2300 | 900 | 200 | 12 | 1270 |
| P 200-2 | 2300 | 900 | 200 | 12 | 1270 |
| P 230-1 | 2300 | 900 | 200 | 12 | 1630 |
| P 230-2 | 2300 | 900 | 200 | 12 | 1630 |














