Żelbetowe prefabrykowane fundamenty typ F i FGDz mają zastosowanie jako fundamenty pod stalowe maszty linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
| Typ | Średnica D [mm] | Wysokość H [mm] | Grubość s [mm] | a [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| FBz 90/200 | 900 | 2100 | - | 250 | 580 |
| FGt 90/200 | 900 | 2100 | - | 250 | 580 |
| FGDz 115/200 | 1150 | 2100 | 60 | 200 | 600 |
| FGDt 115/200 | 1150 | 2100 | 60 | 200 | 600 |
| FGDz 150/200-1 | 1500 | 2100 | 60 | 200 | 870 |
| FGDz 150/200-2 | 1500 | 2100 | 60 | 200 | 870 |
| FGDz 160/230 | 1600 | 2400 | 60 | 220 | 1026 |
| FGDz 180/250 | 1800 | 2600 | 60 | 250 | 1325 |
| F 90/200 | 900 | 2150 | - | 300 | 680 |
| F 90/200-T | 900 | 2150 | - | 300 | 680 |
| F 115/200 | 1150 | 2150 | 80 | 250 | 860 |
| F 150/200-1 | 1500 | 2150 | 90 | 250 | 1180 |
| F 150/200-2 | 1500 | 2150 | 90 | 250 | 1220 |
| F 160/230 | 1600 | 2450 | 90 | 270 | 1515 |
| F 180/250 | 1800 | 2650 | 90 | 300 | 1830 |
Żelbetowe prefabrykowane trzony fundamentowe mają zastosowanie jako elementy fundamentów pod stalowe maszty linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
| Typ | Wysokość H [mm] | Średnica D [mm] | d [mm] | a [mm] | s [mm] | ilość otworów | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGz 240 | 2400 | 1100 | 900 | 200 | 60 | 12 | 851 |
| TGz 310/1 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 80 | 8 | 1200 |
| TGz 310/2 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 80 | 8 | 1260 |
| TGz 310/3 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 80 | 8 | 1280 |
| TGz 310/4 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 80 | 8 | 1270 |
| TDt 310/4 | 3100 | 1100 | - | 200 | 80 | - | 1070 |
| FWP 310 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 100 | 12 | 1080 |
| T 240 | 2450 | 1100 | 900 | 250 | 80 | 12 | 1080 |
| T 240/2 | 2450 | 1100 | 900 | 250 | 80 | 12 | 925 |
| T 310/1 | 3170 | 1100 | 900 | 270 | 100 | 12 | 1355 |
| T 310/2 | 3170 | 1100 | 900 | 270 | 100 | 12 | 1355 |
| T 310/3 | 3170 | 1100 | 900 | 270 | 100 | 12 | 1355 |
| T 310/4 | 3170 | 1100 | 900 | 270 | 100 | 12 | 1355 |
Żelbetowe prefabrykowane trzony fundamentowe mają zastosowanie jako fundamenty pod aparaturę rozdzielni napowietrznych. Na specjalne zamówienie wykonujemy elementy z innymi grubościami (g) blachy.
| Typ | Wysokość H [mm] | Średnica D [mm] | d [mm] | a [mm] | g [mm] | s [mm] | ilość otworów | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 240 | 2400 | 1100 | 900 | 200 | 16 | 100 | 12 | 1630 |
| TA 310 | 3100 | 1100 | 900 | 250 | 16 | 100 | 12 | 2180 |
Fundamentowe płyty stopowe mają zastosowanie jako podstawy dla trzonów fundamentowych typ T, TG i TA pod stalowe maszty linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
| Typ | Średnica D [mm] | d [mm] | Wysokość H [mm] | ilość otworów | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| P 110 | 1100 | 900 | 80 | 8 | 180 |
| PG 200 | 2000 | 900 | 200 | 8 | 1147 |
| P 200 | 2000 | 900 | 200 | 8 | 1200 |
| PG 230 | 2300 | 900 | 200 | 8 | 1484 |
| P 230 | 2000 | 900 | 200 | 8 | 1600 |
| P 200-1 | 2300 | 900 | 200 | 12 | 1270 |
| P 200-2 | 2300 | 900 | 200 | 12 | 1270 |
| P 230-1 | 2300 | 900 | 200 | 12 | 1630 |
| P 230-2 | 2300 | 900 | 200 | 12 | 1630 |
Fundamentowe płyty stopowe mają zastosowanie jako podstawy dla trzonów fundamentowych typ T, TG i TA pod stalowe maszty linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
| Typ | Szerokość A [mm] | Długość L [mm] | Wysokość H [mm] | d [mm] | ilość otworów | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 230/300 | 3000 | 180 | 900 | 12 | 2690 | |
| P 230/340 | 3400 | 200 | 90 | 12 | 3280 | |
| P 230/340WZM | 3400 | 200 | 900 | 12 | 3280 | |
| P 230/340-1 | 3400 | 200 | 900 | 12 | 3280 |
Żelbetowe prefabrykowane trzony fundamentowe mają zastosowanie jako elementy fundamentów pod stalowe maszty linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
| Typ | Długość L [mm] | Szerokość A [mm] | Wysokość H [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Kotwy | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 120/100/160 | 1200 | 1000 | 1600 | 500 | 300 | 300 | M20 | 1800 |
| F2 150/150/160 | 1500 | 1500 | 1600 | 600 | 300 | 300 | M20 | 3600 |
| F3 130/130/160 | 1300 | 1300 | 1600 | 600 | 300 | 370 | M20 | 2550 |
| LTB 145DI/B "FW" | 1400 | 1100 | 1600 | 700 | 400 | 400 | M24 | 2770 |
Słupki żelbetowe typ S2 służą do budowy rozdzielni napowietrznych od 110 do 400 kV
| Typ | Długość L [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| S2-180-1 | 1800 | 200 | 200 | 200 | 180 |
| S2-180-2 | 1800 | 200 | 200 | 200 | 180 |
| S2-350 | 3500 | 200 | 200 | 200 | 350 |
| S2-380 | 3800 | 200 | 200 | 200 | 380 |
| S2-450 | 4500 | 200 | 200 | 200 | 450 |
Ma zastosowanie pod szyny jezdne transformatora na rozdzielniach sieciowych.
| Typ | Długość L [mm] | A [mm] | Wysokość H [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| PPT1000/800/160 | 1000 | 800 | 160 | 310 |
| Typ | Typ płyty | Typ trzonu | d [mm] | Ilość śrub* | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| SFGD 200/250 | PG 200 | TGz 240 | 900 | 8 | 1998 |
| SFGD 230/250 | PG 2300 | TGz 240 | 900 | 8 | 2335 |
| SFGD 230/320-1 | P 230 | TGz 310-1 | 900 | 8 | 2800 |
| SFGD 230/320-2 | p 230 | TGz 310-2 | 900 | 8 | 2860 |
| SFGD 200/320-1 | P 200 | TGz 310-1 | 900 | 8 | 2400 |
| SF 200/250 | P 200-1 | T 240 | 900 | 12 | 2350 |
| SF 230/250 | P 230-1 | T 240 | 900 | 12 | 2710 |
| SF 200/320-1 | P 200-2 | T 200-2 | 900 | 12 | 2625 |
| SF 230/320-1 | P 230-2 | P 230-2 | 900 | 12 | 2985 |
| SF 230/320-2 | P 230-2 | P 230-2 | 900 | 12 | 2985 |
| Typ | Typ płyty | Typ trzonu | d [mm] | Ilość śrub* | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| SF 230/300/320-1 | P 230/300 | T 310-1 | 900 | 12 | 4045 |
| SF 230/300/320-2 | P 230/300 | T 310-2 | 900 | 12 | 4045 |
| SF 230/300/320-3 | P 230/300 | T 310-3 | 900 | 12 | 4045 |
| SF 230/340/320-1 | P 230/340-1 | T 310-1 | 900 | 12 | 4635 |
| SF 230/340/320-2 | P 230/340-1 | T 310-2 | 900 | 12 | 4635 |
| SF 230/340/320-3 | P 230/340-1 | T 310-3 | 900 | 12 | 4635 |














