W ścianie kręgu znajdują się fabrycznie montowane stopnie złazowe. W kręgach studni kaskadowych zamontowane są kształtki przyłączne. Do montażu kręgu stosuje się uchwyty szczękowe samozaciskowe.
| Typ | DN [mm] | h [mm] | t [mm] | s [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Ku 1000/250 | 1000 | 250 | 70 | 120 | 260 |
| Ku 1000/500 | 1000 | 500 | 70 | 120 | 500 |
| Ku 1000/750 | 1000 | 750 | 70 | 120 | 760 |
| Ku 1000/1000 | 1000 | 1000 | 70 | 120 | 1000 |
| Ku 1200/250 | 1200 | 250 | 80 | 135 | 340 |
| Ku 1200/500 | 1200 | 500 | 80 | 135 | 680 |
| Ku 1200/750 | 1200 | 750 | 80 | 135 | 1020 |
| Ku 1200/1000 | 1200 | 1000 | 80 | 135 | 1360 |
| Ku 1500/250 | 1500 | 250 | 90 | 150 | 470 |
| Ku 1500/500 | 1500 | 500 | 90 | 150 | 940 |
| Ku 1500/750 | 1500 | 750 | 90 | 150 | 1450 |
| Ku 1500/1000 | 1500 | 1000 | 90 | 150 | 1870 |
| Ku 1500/1250 | 1500 | 1250 | 90 | 150 | 2420 |
| Ku 1500/1500 | 1500 | 1500 | 90 | 150 | 2910 |
| Ku 2000/500 | 2000 | 500 | 90 | 150 | 1220 |
| Ku 2000/750 | 2000 | 750 | 90 | 150 | 1700 |
| Ku 2000/1000 | 2000 | 1000 | 90 | 150 | 2500 |
| Ku 2000/1250 | 2000 | 1250 | 90 | 150 | 2800 |
| Ku 2000/1500 | 2000 | 1500 | 90 | 150 | 3450 |
| Ku 2000/1750 | 2000 | 1750 | 90 | 150 | 4040 |
| Ku 2000/2000 | 2000 | 2000 | 90 | 150 | 4860 |














