Kręgozwężka jest elementem wykonanym z beton samozagęszczalnego SCC gwarantującego wysoką klasę prefabrykatu. W ścianie kręgozwężki znajdują się fabrycznie zamontowane stopnie złazowe. Do montażu kręgozwężki stosuje się uchwyty szczękowe samozaciskowe.
| Typ | DN [mm] | h [mm] | t [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| KuTu 1000/850 | 1000 | 850 | 70 | 980 |
| KuTu 1000/1100 | 1000 | 1100 | 70 | 1280 |
| KuTu 1000/1350 | 1000 | 1350 | 70 | 1580 |
| KuTu 1000/1600 | 1000 | 1600 | 70 | 1830 |
| KuTu 1000/1850 | 1000 | 1850 | 70 | 2080 |
| KuTu 1000/2100 | 1000 | 2100 | 70 | 2330 |
| KuTu 1000/2350 | 1000 | 2350 | 70 | 2580 |
| KuTu 1200/850 | 1200 | 850 | 80 | 1240 |
| KuTu 1200/1100 | 1200 | 1100 | 80 | 1650 |
| KuTu 1200/1350 | 1200 | 1350 | 80 | 2060 |
| KuTu 1200/1600 | 1200 | 1600 | 80 | 2360 |
| KuTu 1200/1850 | 1200 | 1850 | 80 | 2720 |
| KuTu 1200/2100 | 1200 | 2100 | 80 | 3060 |
| KuTu 1200/2350 | 1200 | 2350 | 80 | 3400 |
| KuTu 1500/850 | 1500 | 850 | 90 | 1920 |
| KuTu 1500/1100 | 1500 | 1100 | 90 | 2360 |
| KuTu 1500/1350 | 1500 | 1350 | 90 | 2860 |
| KuTu 1500/1600 | 1500 | 1600 | 90 | 3300 |
| KuTu 1500/1850 | 1500 | 1850 | 90 | 3800 |
| KuTu 1500/2100 | 1500 | 2100 | 90 | 4200 |
| KuTu 1500/2350 | 1500 | 2350 | 90 | 4700 |














