Płyta przykrywowa służy do przenoszenia obciążeń ruchu drogowego bezpośrednio na pierścień odciążający z pominięciem studni.
Do montażu stosuje się zawiesia trzycięgnowe.
| Typ | Średnica studni DN [mm] | Dz [mm] | Dw [mm] | h [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| PBPO 1000/1600 | 1000 | 1600 | 600 | 150 | 640 |
| PBPO 1000/1770 | 1000 | 1770 | 625 | 150 | 630 |
| PBPO 1200/1830 | 1200 | 1830 | 600 | 150 | 860 |
| PBPO 1200/2000 | 1200 | 2000 | 625 | 150 | 1040 |
| PBPO 1500/2150 | 1500 | 2150 | 600 | 150 | 1250 |
| PBPO 1500/2500 | 1500 | 2500 | 600 | 150 | 1700 |














