p³yta drogowa PD
¯elbetowa p³yta drogowa (pe³na) ma zastosowanie przy budowie prowizorycznych dróg dla pojazdów mechanicznych na wielkich i ¶rednich budowach oraz do budowy nawierzchni na placach sk³adowych.
| Typ | L [mm] | A [mm] | H [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| PD 580/580 /70 | 580 | 580 | 70 | 60 |
| PD 900/900 /100 | 900 | 900 | 100 | 200 |
| PD 3000/1000 /150 | 3000 | 1000 | 150 | 1100 |
| PD 3000/1500/150 | 3000 | 1500 | 150 | 1655 |
| PD 3000/1000/180 | 3000 | 1000 | 180 | 1325 |
| PD 3000/1500/180 | 3000 | 1500 | 180 | 1985 |
wielootworowa p³yta drogowa PO
¯elbetowe p³yty wielootworowe POJ maj± zastosowanie przy budowie prowizorycznych dróg i placów dla pojazdów mechanicznych na budowach oraz placach sk³adowych.
Wibroprasowane p³yty wielootworowe POA, POB i POC znalaz³y zastosowanie przy budowie nawierzchni parkingowych, g³ównie dla samochodów osobowych. P³yty te stosujemy równie¿ do umacniania skarp, przyczó³ków mostowych i innych. drogownictwo
| Typ | L [mm] | A [mm] | H [mm] | Ilo¶æ sztuk na palecie | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| POJ 1000/750 | 1000 | 750 | 125 | 7 | 195 |
| POA 900/600 | 900 | 600 | 100 | 7 | 118 |
| POB 600/400 | 600 | 400 | 100 | 35 | 37 |
| POC 580/580 | 580 | 580 | 70 | 36 | 36 |














