Króćce dostudzienne dostępne na indywidualne zamówienie.
| Typ | s [mm] | DN [mm] | L [mm] | Obciążenie [kN/m] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| RŻ 300/2500 | 75 | 300 | 2500 | 90 | 729 |
| RŻ 400/2500 | 75 | 400 | 2500 | 120 | 924 |
| RŻ 500/2500 | 75 | 500 | 2500 | 96 | 1119 |
| RŻ 600/2500 | 80 | 600 | 2500 | 100 | 1410 |
| RŻ 800/2500 | 100 | 800 | 2500 | 120 | 2334 |
| RŻ 1000/2500 | 120 | 1000 | 2500 | 152 | 2903 |
| RŻ 1200/2500 | 140 | 1200 | 2500 | 181 | 4053 |
| RŻ 1400/2800 | 140 | 1400 | 2800 | 207 | 5600 |
| RŻ 1600/2800 | 140 | 1600 | 2800 | 320 | 8680 |














