Studnię CONCRET stosuje się w systemach kanalizacji, sanitarnej, deszczowej i przemysłowej. Studnia składa się tylko z dwóch elementów połączonych za pomocą uszczelki elastomerowej. Dennica studni produkowana jest w systemie PERFECT jako monolityczny odlew z dowolną, indywidualną konfiguracją kinety, uwzględniającą ilość przyłączy, ich średnice, wysokości, kąty, spadki, a także rodzaje rur. Zwieńczeniem studni CONCRET jest kręgozwężka. Obydwa te elementy produkowane są z betonu samozagęszczalnego (SCC). Studnię CONCRET wykonuje się w trzech średnicach: DN 1000 mm, DN 1200 mm i DN 1500 mm. W elementach studni
znajdują się zamontowane stopnie złazowe.
Monolityczna dennica PERFECT jest elementem wykonanym z betonu samozagęszczalnego (SCC) gwarantującego wysoką klasę prefabrykatu. Przyłącza, w zależności od średnicy studni DN, stosuje się od średnicy Dn 150 mm do Dn 600 mm i są posadowione z dokładnością do 1º na obwodzie. Spadek kolektora wykonywany jest z dokładnością do 1 mm.
Zgodnie ze sztuką projektową kanalizacji technologia przewiduje wykonanie przyłączy w zakresie od 90º do 270º po obwodzie w stosunku do wylotu 0º. Inny zakres przyłączy rozpatrywany jest indywidualnie. Podstawa studni wykonywana w tej technologii jest gotowa do odbioru po 48 godzinach od momentu rozpoczęcia produkcji. W górnej powierzchni podstawy PERFECT wbudowane są trzy uchwyty Rd. Do montażu stosuje się zawiesia trzycięgnowe.
| Typ | DN [mm] | h [mm] | Dnmax [mm] | s [mm] | f [mm] | Mocowanie | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFECT 1000/400-700 | 1000 | 400-700 | 300 | 150 | 150 | Rd-16 | 900-1590 |
| PERFECT 1000/400-900 | 1000 | 400-900 | 500 | 190 | 150 | Rd-16 | 1110-1920 |
| PERFECT 1000/500-1000 | 1000 | 500-1000 | 600 | 230 | 150 | Rd-16 | 1540-2560 |
| PERFECT 1200/400-800 | 1200 | 400-800 | 400 | 150 | 150 | Rd-16 | 1110-2650 |
| PERFECT 1200/400-900 | 1200 | 400-900 | 500 | 190 | 150 | Rd-18 | 1350-3500 |
| PERFECT 1200/500-1000 | 1200 | 500-1000 | 600 | 230 | 150 | Rd-18 | 1340-3700 |
| PERFECT 1500/400-800 | 1500 | 400-800 | 400 | 150 | 200 | Rd-18 | 1450-3471 |
| PERFECT 1500/500-1100 | 1500 | 500-1100 | 600 | 230 | 200 | Rd-20 | 2330-4820 |
Kręgozwężka jest elementem wykonanym z beton samozagęszczalnego SCC gwarantującego wysoką klasę prefabrykatu. W ścianie kręgozwężki znajdują się fabrycznie zamontowane stopnie złazowe. Do montażu kręgozwężki stosuje się uchwyty szczękowe samozaciskowe.
| Typ | DN [mm] | h [mm] | t [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| KuTu 1000/850 | 1000 | 850 | 70 | 980 |
| KuTu 1000/1100 | 1000 | 1100 | 70 | 1280 |
| KuTu 1000/1350 | 1000 | 1350 | 70 | 1580 |
| KuTu 1000/1600 | 1000 | 1600 | 70 | 1830 |
| KuTu 1000/1850 | 1000 | 1850 | 70 | 2080 |
| KuTu 1000/2100 | 1000 | 2100 | 70 | 2330 |
| KuTu 1000/2350 | 1000 | 2350 | 70 | 2580 |
| KuTu 1200/850 | 1200 | 850 | 80 | 1240 |
| KuTu 1200/1100 | 1200 | 1100 | 80 | 1650 |
| KuTu 1200/1350 | 1200 | 1350 | 80 | 2060 |
| KuTu 1200/1600 | 1200 | 1600 | 80 | 2360 |
| KuTu 1200/1850 | 1200 | 1850 | 80 | 2720 |
| KuTu 1200/2100 | 1200 | 2100 | 80 | 3060 |
| KuTu 1200/2350 | 1200 | 2350 | 80 | 3400 |
| KuTu 1500/850 | 1500 | 850 | 90 | 1920 |
| KuTu 1500/1100 | 1500 | 1100 | 90 | 2360 |
| KuTu 1500/1350 | 1500 | 1350 | 90 | 2860 |
| KuTu 1500/1600 | 1500 | 1600 | 90 | 3300 |
| KuTu 1500/1850 | 1500 | 1850 | 90 | 3800 |
| KuTu 1500/2100 | 1500 | 2100 | 90 | 4200 |
| KuTu 1500/2350 | 1500 | 2350 | 90 | 4700 |














