Studnię z podstawą Psw stosuje się w systemach kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej. Jest to studnia, której podstawa PsW jest produkowana
dwuetapowo.
W pierwszym etapie produkowany jest monolityczny odlew z betonu, w którego skład wchodzi dno, pobocznica oraz przejścia szczelne zawierające uszczelki.W drugim etapie wykonana zostaje kineta i spocznik.
Studnię z podstawą PsW wykonuje się o średnicach DN 1000 mm, DN 1200 mm, DN 1500 mm i DN 2000 mm. Do każdej podstawy dobierane są elementy pośrednie: kręgi, płyty redukcyjne , zwężki, płyty przykrywowe, pierścienie odciążające i wyrównawcze. Pomiędzy elementami znajdują się uszczelki samosmarujące zapewniające szczelność studni.
Do montażu elementów dennych, płyt redukcyjnych i płyt przykrywowych stosuje się zawiesia trzycięgnowe, a do kręgów i zwężek uchwyty szczękowe samozaciskowe.
W elementach studni znajdują się fabrycznie zamontowane stopnie złazowe.
Dennica PsW jest elementem wykonanym z betonu lub żelbetonu gwarantującego wysoką klasę prefabrykatu. Przyłącza, w zależności od średnicy studni DN, stosuje się od średnicy Dn 150 mm do Dn 1000 mm. Kąty dolotów i wylotów kanałów są regulowane po obwodzie dennicy z dokładnością do 5º, a ich wysokości przedstawia poniższa tabela.
Zgodnie ze sztuką projektową kanalizacji technologia przewiduje wykonanie przyłączy w zakresie od 90º do 270º po obwodzie w stosunku do wylotu 0º. Inny zakres wykonania przyłączy rozpatrywany jest indywidualnie.
Podstawa studni wykonywana w tej technologii jest gotowa do odbioru w siódmym dniu od momentu rozpoczęcia produkcji.
W górnej powierzchni dennicy PsW wbudowane są trzy uchwyty Rd. Do montażu stosuje się zawiesia trzycięgnowe.
| Typ | DN [mm] | Dnmax [mm] | hmax [mm] | f [mm] | smax [mm] | Zakres wysokościowy | Mocowanie | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PsW 1000/850G | 1000 | 600 | 850 | 150 | 255 | Stały | Rd - 18 | 2010 |
| PsW 1000/580-1375 | 1000 | 300 | 580-1375 | 150 | 150 | skok co 50 mm | Rd - 18 | 1250 do 2300 |
| PsW 1000/1045G | 1000 | 600 | 1045 | 150 | 255 | Stały | Rd - 18 | 2600 |
| PsW 1200/720G | 1200 | 400 | 720 | 150 | 255 | Stały | Rd - 18 | 2650 |
| PsW 1200/1255G | 1200 | 800 | 1255 | 150 | 315 | Stały | Rd - 18 | 3950 |
| PsW 1200/1325G | 1200 | 800 | 1325 | 150 | 315 | Stały | Rd - 18 | 4150 |
| PsW 1200/800-1375 | 1200 | 400 | 800-1375 | 150 | 150 | skok co 50 mm | Rd - 18 | 1230 do 2790 |
| PsW 1200/1375G | 1200 | 600 | 1375 | 150 | 255 | Stały | Rd - 18 | 4050 |
| PsW 1500/1200 | 1500 | 300 | 1200 | 200 | 150 | Stały | Rd - 20 | 2830 |
| PsW 1500/1525 | 1500 | 300 | 1525 | 200 | 150 | Stały | Rd - 20 | 3830 |
| PsW 1500/1525G | 1500 | 1000 | 1525 | 200 | 360 | Stały | Rd - 20 | 7150 |
| PsW 2000/640-1890 | 2000 | 400 | 640-1890 | 200 | 150 | skok co 250 mm | Rd - 20 | 3200 do 6200 |














