
studnie i zbiorniki o przekroju wielokąta » studnie i zbiorniki monolityczne PsM o przekroju prostokąta
Studnie o przekroju prostokątnym mają zastosowanie przy budowie systemów kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej dla rur kolektora w zakresie średnic od Dn 150 mm do Dn 1600 mm, wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych. Dostępne kąty przepływu kanału to 90°, 180°, 270°.
Podstawa prostokątna PsM ma szerokie zastosowanie jako zbiornik dla różnego rodzaju cieczy. Duży zbiornik znalazł zastosowanie jako zbiornik retencyjny. W celu zwiększenia pojemności gromadzonej cieczy (nawet do kilkudziesięciu m³) można połączyć zbiorniki.
W przypadku cieczy agresywnych, istnieje możliwość wykonania zbiornika z podwyższonej klasy betonu lub wyłożenia wnętrza zbiornika materiałem ochronnym, zgodnie z dokumentacją projektową.
| Typ | A [mm] | B [mm] | h [mm] | s [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| PsM 1400/800/800F | 1400 | 800 | 820 | 130 | 1820 |
| PsM 1500/1500/2850 | 1500 | 1500 | 2850 | 200 | 11100 |
| PsM 1500/1500/2850 | 1500 | 1500 | 2850 | 250 | 12800 |
| PsM 2200/1000/850 | 2200 | 1000 | 850 | 150 | 2750 |
| PsM 2500/2300/2520 | 2500 | 2300 | 2520 | 200 | 16500 |
| PsM 3440/2040/2520 | 3440 | 2040 | 2520 | 180 | 17000 |
| PsM 3440/2300/2520 | 3440 | 2300 | 2520 | 180 | 18000 |
Możliwość regulacji elementów pozbawionych felca co 10 cm.
W tabeli podano wysokość maksymalną.
Element pozwalający na podniesienie wysokości studni lub zbiornika . W prefabrykatach montowane są stopnie złazowe lub drabinki oraz otwory wg specyfikacji zamawiającego.
| Typ | A [mm] | B [mm] | h [mm] | s [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| EPsM 1400/800/800F | 1400 | 800 | 800 | 130 | 1420 |
| EPsM 1500/1500/3000 | 1500 | 1500 | 3000 | 200 | 11000 |
| EPsM 1500/1500/3000 | 1500 | 1500 | 3000 | 250 | 12600 |
| EPsM 2200/1000/1000 | 2200 | 1000 | 1000 | 150 | 2520 |
| EPsM 2500/2300/2700 | 2500 | 2300 | 2700 | 200 | 13760 |
| EPsM 3440/2040/2700 | 3440 | 2040 | 2700 | 180 | 13600 |
| EPsM 3440/2300/2700 | 3440 | 2300 | 2700 | 180 | 14300 |
Możliwość regulacji elementów pozbawionych felca co 10 cm.
W tabeli podano wysokość maksymalną.
Przykrywa stanowi zakończenie studni lub zbiornika żelbetowego.
| Typ | A [mm] | B [mm] | h [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| PM 1660/1060/120F | 1660 | 1060 | 120 | 500 |
| PM 1900/1900/150 | 2000 | 2000 | 150 | 1350 |
| PM 2000/2000/150 | 2000 | 2000 | 150 | 1500 |
| PM 2500/1300/150 | 2500 | 1300 | 150 | 1200 |
| PM 2900/2700/200 | 2900 | 2700 | 200 | 3150 |
| PM 3800/2400/180 | 3800 | 2400 | 180 | 4050 |
| PM 3800/2660/180 | 3800 | 2660 | 180 | 4460 |













