Żelbetowe prefabrykowane trzony fundamentowe mają zastosowanie jako elementy fundamentów pod stalowe maszty linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
| Typ | Wysokość H [mm] | Średnica D [mm] | d [mm] | a [mm] | s [mm] | ilość otworów | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGz 240 | 2400 | 1100 | 900 | 200 | 60 | 12 | 851 |
| TGz 310/1 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 80 | 8 | 1200 |
| TGz 310/2 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 80 | 8 | 1260 |
| TGz 310/3 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 80 | 8 | 1280 |
| TGz 310/4 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 80 | 8 | 1270 |
| TDt 310/4 | 3100 | 1100 | - | 200 | 80 | - | 1070 |
| FWP 310 | 3100 | 1100 | 900 | 200 | 100 | 12 | 1080 |
| T 240 | 2450 | 1100 | 900 | 250 | 80 | 12 | 1080 |
| T 240/2 | 2450 | 1100 | 900 | 250 | 80 | 12 | 925 |
| T 310/1 | 3170 | 1100 | 900 | 270 | 100 | 12 | 1355 |
| T 310/2 | 3170 | 1100 | 900 | 270 | 100 | 12 | 1355 |
| T 310/3 | 3170 | 1100 | 900 | 270 | 100 | 12 | 1355 |
| T 310/4 | 3170 | 1100 | 900 | 270 | 100 | 12 | 1355 |














