Włazy kanałowe stanowią zwieńczenie studni i komór.
Istnieje możliwość dostarczenia włazu z herbem miasta zamawiającego.
| Typ | Obciążenie | DN [mm] | Dn [mm] | H [mm] | masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AO 400 | 5t | 490 | 450 | 50 | 23 |
| AO 500 | 5t | 590 | 550 | 50 | 30 |
| AO 600 | 5t | 690 | 640 | 50 | 40 |
| BO 600 | 12,5t | 770 | 680 | 150 | 93 |
| CO 600 | 25t | 770 | 680 | 150 | 108 |
| DO 600 | 40t | 770 | 680 | 150 | 122 |
| DO 600 HERB | 40t | 770 | 680 | 150 | 122 |














