Kręgi to elementy pośrednie studni stanowiące jej komin wznoszący, łączone na uszczelki zgodnie z Normą DIN 4034 cz1
Typ | DN [mm] | h [mm] | t [mm] | s [mm] | masa [kg] | Mocowanie/ Przenoszenie elementu |
Ku 1000/250 | 1000 | 250 | 70 | 120 | 240 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1000/500 | 1000 | 500 | 70 | 120 | 500 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1000/750 | 1000 | 750 | 70 | 120 | 780 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1000/1000 | 1000 | 1000 | 70 | 120 | 1040 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1200/250 | 1200 | 250 | 80 | 135 | 350 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1200/500 | 1200 | 500 | 80 | 135 | 660 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1200/750 | 1200 | 750 | 80 | 135 | 1050 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1200/1000 | 1200 | 1000 | 80 | 135 | 1400 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1500/250 | 1500 | 250 | 90 | 150 | 485 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1500/500 | 1500 | 500 | 90 | 150 | 970 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1500/750 | 1500 | 750 | 90 | 150 | 1455 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1500/1000 | 1500 | 1000 | 90 | 150 | 1940 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Ku 1500/1250 | 1500 | 1250 | 90 | 150 | 2425 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 1500/1500 | 1500 | 1500 | 90 | 150 | 2910 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 1500/1750 | 1500 | 1750 | 90 | 150 | 3325 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 1500/2000 | 1500 | 2000 | 90 | 150 | 3880 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2000/500 | 2000 | 500 | 90 | 150 | 1200 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2000/750 | 2000 | 750 | 90 | 150 | 1940 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2000/1000 | 2000 | 1000 | 90 | 150 | 2400 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2000/1250 | 2000 | 1250 | 90 | 150 | 3000 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2000/1500 | 2000 | 1500 | 90 | 150 | 3600 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2000/1750 | 2000 | 1750 | 90 | 150 | 4200 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2000/2000 | 2000 | 2000 | 90 | 150 | 4800 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2500/500 | 2500 | 500 | 85 | 150 | 1455 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2500/1000 | 2500 | 1000 | 85 | 150 | 2970 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2500/1500 | 2500 | 1500 | 85 | 150 | 4455 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2500/2000 | 2500 | 2000 | 85 | 150 | 5945 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ku 2500/2500 | 2500 | 2500 | 85 | 150 | 7430 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Płyty redukcyjne: Element umożliwiający zmianę średnicy studni na mniejszą. Łączony z kręgami za pomocą uszczelki zgodnie z Normą DIN 4034 cz1.
Typ | DN1[mm] | DN2[mm] | Dz [mm] | h [mm] | t [mm] | masa [kg] | Mocowanie/ Przenoszenie elementu |
Ru 1500/1000 | 1500 | 1000 | 1800 | 250 | 80 | 830 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ru 2000/1000 | 2000 | 1000 | 2300 | 250 | 80 | 1670 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Ru 2500/1000 | 2500 | 1000 | 2800 | 250 | 80 | 2600 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |