Zwężka stanowi zakończenie studni łączone z kręgiem na uszczelkę zgodnie z Normą DIN 4034 cz1. Rekomendujemy stosowanie zwężki zarówno w pasie drogowym, jak i poza nim, jeżeli tylko pozwala na to całkowita wysokość studni. Na zwężce bezpośrednio osadza się właz żeliwny lub pierścienie dystansowe montowane pod włazem żeliwnym.
Typ | DN[mm] | h [mm] | t [mm] | s [mm] | masa [kg] | Mocowanie/ Przenoszenie elementu |
Tu 1000/625 | 1000 | 580 | 70 | 120 | 570 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Tu 1200/625 | 1200 | 580 | 80 | 135 | 870 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Tu 1500/625 | 1500 | 580 | 90 | 150 | 1350 | Brak/ Szczęki samozaciskowe |
Pokrywa PU stanowi zakończenie studni łączone z kręgiem na uszczelkę zgodnie z Normą DIN 4034 cz1. Rekomendujemy stosowanie pokrywy PU zarówno w pasie drogowym, jak i poza nim, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie zwężki. Na płycie PU bezpośrednio osadza się właz żeliwny lub pierścienie dystansowe montowane pod włazem żeliwnym.
Typ | DN[mm] | Dz [mm] | h [mm] | t [mm] | masa [kg] | Mocowanie/ Przenoszenie elementu |
Pu 1000/625 | 1000 | 1240 | 200 | 70 | 520 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Pu 1200/625 | 1200 | 1470 | 200 | 80 | 790 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Pu 1500/625 | 1500 | 1800 | 200 | 90 | 1260 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Pu 2000/625 | 2000 | 2300 | 200 | 90 | 2040 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Pu 2500/625 | 2500 | 2800 | 200 | 90 | 3050 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Pierścień odciążający PPO wraz z pokrywą PBPO oferowane jako komplet jako komplet stanowią zakończenie studni przenoszące obciążenia pionowe z powierzchni terenu na grunt wokół studni. Pokrywa jest posadowiona na pierścieniu przy użyciu zaprawy cementowej.
Typ | DN[mm] | Dz [mm] | Dw [mm] | h [mm] | masa [kg] | Mocowanie/ Przenoszenie elementu |
PBO 1000/1600 | 1000 | 1600 | 1300 | 200 | 460 | „Uszy” transportowe/ Zawiesia hakowe |
PBPO 1000/1600 | 1000 | 1600 | 600 | 150 | 640 | „Uszy” transportowe/ Zawiesia hakowe |
PBO 1200/1830 | 1200 | 1830 | 1530 | 200 | 390 | „Uszy” transportowe/ Zawiesia hakowe |
PBPO 1200/1830 | 1200 | 1830 | 600 | 150 | 880 | „Uszy” transportowe/ Zawiesia hakowe |
PBO 1500/2150 | 1500 | 2150 | 1850 | 200 | 500 | „Uszy” transportowe/ Zawiesia hakowe |
PBO 1500/2150 | 1500 | 2150 | 600 | 150 | 1270 | „Uszy” transportowe/ Zawiesia hakowe |
Kręgozwężka jest elementem będącym połączeniem kręgów i zwężki, osadzanym bezpośrednio na podstawie studni. Tylko jedno połączenie i wykonanie elementów z betonu samozagęszczalnego SCC, gwarantuje szczelność studni nawet w niekorzystnych warunkach gruntowych.
Typ | DN[mm] | h [mm] | t [mm] | s [mm] | masa [kg] | Mocowanie/ Przenoszenie elementu |
KuTu 1000/850-2350 | 1000 | 850-2350 (przeskok co 250mm) | 70 | 150 | 830- 2372 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
KuTu 1200/850-2350 | 1200 | 850-2350 (przeskok co 250mm) | 70 | 150 | 1090- 2350 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
KuTu 1500/850-2350 | 1500 | 850-2350 (przeskok co 250mm) | 90 | 150 | 1808- 4680 | Pętle transportowe / Zawiesia hakowe |
Pierścień wyrównujący służy do wyrównania wysokości studzienki. Element łączony ze zwężką lub pokrywą za pomocą zaprawy cementowej.
Typ | Dz [mm] | Dw [mm] | h [mm] | masa [kg] | Mocowanie/ Przenoszenie elementu |
Du 625/60 | 865 | 625 | 60 | 42 | Brak |
Du 625/80 | 865 | 625 | 80 | 56 | Brak |
Du 625/100 | 865 | 625 | 100 | 70 | Brak |
Du 625/120 | 865 | 625 | 120 | 84 | Brak |
Du 625/140 | 865 | 625 | 140 | 98 | Brak |